Trainer Profile
P. Twomey, Ireland
What's this? Click here to read about the features in the new Jockey and Trainer Dashboard.
Future Entries
| Date | Course Crs | Time | Race | Horse | Dis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2025 | Cur | 15:40 | GUINNESS 0.0 FINALE STAKES (Listed) | ROYAL ENTRY (IRE) | 12f |
| 2 Nov 2025 | Cur | 15:40 | GUINNESS 0.0 FINALE STAKES (Listed) | IOWA CITY (FR) | 12f |
| 2 Nov 2025 | Cur | 16:15 | 1XBET SAFER GAMBLING MAIDEN | FORTHILL (FR) | 12f |
| 23 May 2026 | Cur | 15:40 | TATTERSALLS IRISH 2,000 GUINEAS (Group 1) | BLUE JEWEL (IRE) | 8f |
| 24 May 2026 | Cur | 15:40 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | BLACK CAVIAR GOLD (IRE) | 8f |
| 24 May 2026 | Cur | 15:40 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | PHENOMENAL FILLY (IRE) | 8f |
| 24 May 2026 | Cur | 15:40 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | DARK LUCINDA (IRE) | 8f |
| 24 May 2026 | Cur | 15:40 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | ARMADA DE LOPE (IRE) | 8f |
| 24 May 2026 | Cur | 15:40 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | YELLOWSTONE LAKE (FR) | 8f |
| 24 May 2026 | Cur | 15:40 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | MANDARA MIST (IRE) | 8f |
| Crs Time | Horse | Dis |
|---|---|---|
| Date | Race | |
| Cur 15:40 | ROYAL ENTRY (IRE) | 12f |
| 2 Nov 2025 | GUINNESS 0.0 FINALE STAKES (Listed) | |
| Cur 15:40 | IOWA CITY (FR) | 12f |
| 2 Nov 2025 | GUINNESS 0.0 FINALE STAKES (Listed) | |
| Cur 16:15 | FORTHILL (FR) | 12f |
| 2 Nov 2025 | 1XBET SAFER GAMBLING MAIDEN | |
| Cur 15:40 | BLUE JEWEL (IRE) | 8f |
| 23 May 2026 | TATTERSALLS IRISH 2,000 GUINEAS (Group 1) | |
| Cur 15:40 | BLACK CAVIAR GOLD (IRE) | 8f |
| 24 May 2026 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | |
| Cur 15:40 | PHENOMENAL FILLY (IRE) | 8f |
| 24 May 2026 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | |
| Cur 15:40 | DARK LUCINDA (IRE) | 8f |
| 24 May 2026 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | |
| Cur 15:40 | ARMADA DE LOPE (IRE) | 8f |
| 24 May 2026 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | |
| Cur 15:40 | YELLOWSTONE LAKE (FR) | 8f |
| 24 May 2026 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) | |
| Cur 15:40 | MANDARA MIST (IRE) | 8f |
| 24 May 2026 | TATTERSALLS IRISH 1,000 GUINEAS (Group 1) |








