menu Free Bets

Guide to
Royal Ascot

SHIFTING STAR (IRE)

jockey silks

Age: 19 (2005-03-08) | Sex: g | Color: ch

Trainer: John Bridger | Owner: Night Shadow Syndicate

DATE COURSE POS TYPE DIS EQ JOCKEY ISP BSP
9 Jan 2019 KEMPTON PARK 8 / 9 Flat 7f v Kieran O'Neill 25/1 41.39
4 Dec 2018 LINGFIELD PARK 10 / 12 Flat 8f v Liam Jones 66/1 178.79
17 Nov 2018 LINGFIELD PARK 12 / 12 Flat 8f v Josephine Gordon 50/1 120.0
1 Oct 2018 BATH 9 / 11 Flat 8f b Kieran O'Neill 33/1 57.36
3 Sep 2018 BRIGHTON 9 / 13 Flat 7.96f v Kieran O'Neill 10/1 15.64
21 Aug 2018 BRIGHTON 4 / 8 Flat 7.96f + Aled Beech 8/1 11.0
19 Jul 2018 EPSOM DOWNS 4 / 5 Flat 8.51f + Paddy Bradley 4/1 5.6
29 May 2018 BRIGHTON 6 / 13 Flat 7.96f + Josephine Gordon 14/1 16.93
2 May 2018 BRIGHTON 1 / 5 Flat 7.96f + Kieran O'Neill 8/1 8.77
24 Apr 2018 BRIGHTON 5 / 12 Flat 7.96f v Nicola Currie 25/1 45.05
23 Mar 2018 LINGFIELD PARK 11 / 11 Flat 8f v William Carson 25/1 36.0
7 Mar 2018 LINGFIELD PARK 11 / 12 Flat 8f v Luke Morris 33/1 55.0
5 Jan 2018 KEMPTON PARK 11 / 13 Flat 8f v William Carson 50/1 140.78
2 Nov 2017 LINGFIELD PARK 6 / 13 Flat 10f v Josephine Gordon 25/1 40.0
23 Oct 2017 WINDSOR 9 / 12 Flat 8.14f v William Carson 16/1 29.0
5 Oct 2017 LINGFIELD PARK 6 / 10 Flat 8f v Mitch Godwin 33/1 47.6
14 Sep 2017 EPSOM DOWNS 8 / 10 Flat 8.51f v William Carson 20/1 36.0
28 Aug 2017 EPSOM DOWNS 3 / 8 Flat 8.51f v Josephine Gordon 22/1 40.0
24 Jul 2017 WINDSOR 5 / 8 Flat 8.14f v William Carson 11/1 18.17
10 Jul 2017 WINDSOR 2 / 7 Flat 8.14f v William Carson 11/1 15.2
3 Jul 2017 WINDSOR 4 / 14 Flat 8.14f v William Carson 12/1 17.5
19 Jun 2017 WINDSOR 1 / 9 Flat 8.14f v William Carson 8/1 14.68
9 Jun 2017 BRIGHTON 4 / 4 Flat 7.96f v William Carson 3/1 4.28
15 May 2017 BRIGHTON 3 / 6 Flat 7.96f v William Carson 16/1 21.0
3 May 2017 BRIGHTON 1 / 5 Flat 7.97f v William Carson 7/2 5.15
10 Apr 2017 WINDSOR 3 / 13 Flat 8.3f v William Carson 8/1 11.82
24 Mar 2017 LINGFIELD PARK 1 / 12 Flat 8f v William Carson 16/1 20.0
8 Mar 2017 LINGFIELD PARK 8 / 11 Flat 8f v Jane Elliott 9/1 9.74
20 Dec 2016 KEMPTON PARK 8 / 14 Flat 10f v William Carson 50/1 150.0
30 Nov 2016 KEMPTON PARK 13 / 13 Flat 8f v William Carson 25/1 36.65
16 Nov 2016 KEMPTON PARK 5 / 14 Flat 10f v William Carson 33/1 55.0
26 Oct 2016 KEMPTON PARK 4 / 7 Flat 8f v William Carson 8/1 12.25
17 Oct 2016 WINDSOR 3 / 11 Flat 8.3f v William Carson 5/1jf 6.6
20 Sep 2016 LINGFIELD PARK 4 / 10 Flat 8f v William Carson 14/1 18.5
29 Aug 2016 EPSOM DOWNS 7 / 10 Flat 8.52f v Danny Brock 33/1 50.35
3 Aug 2016 KEMPTON PARK 6 / 6 Flat 8f v William Carson 20/1 31.19
18 Jul 2016 WINDSOR 5 / 8 Flat 8.3f v William Carson 6/1 8.35
27 Jun 2016 WINDSOR 1 / 8 Flat 8.3f v William Carson 11/4 4.53
13 Jun 2016 WINDSOR 2 / 10 Flat 8.3f v William Carson 22/1 36.0
27 Apr 2016 BRIGHTON 4 / 5 Flat 7.97f v William Carson 6/1 7.8
11 Apr 2016 WINDSOR 5 / 12 Flat 8.3f v William Carson 10/1 15.2
1 Apr 2016 LINGFIELD PARK 7 / 11 Flat 8f v William Carson 33/1 36.0
30 Nov 2015 KEMPTON PARK 9 / 13 Flat 8f v William Carson 16/1 19.7
19 Nov 2015 LINGFIELD PARK 3 / 10 Flat 8f v William Carson 14/1 16.62
6 Nov 2015 CHELMSFORD CITY 9 / 9 Flat 8f v William Carson 5/1 6.0
19 Oct 2015 WINDSOR 1 / 13 Flat 8.3f v William Carson 8/1 11.0
12 Sep 2015 LINGFIELD PARK 2 / 12 Flat 8f v William Carson 14/1 13.89
31 Aug 2015 EPSOM DOWNS 2 / 8 Flat 8.52f v William Carson 9/1 15.4
10 Aug 2015 WINDSOR 3 / 7 Flat 8.3f v William Carson 10/1 12.82
5 Aug 2015 BRIGHTON 6 / 8 Flat 7.97f v William Carson 11/1 13.54
25 Jul 2015 LINGFIELD PARK 2 / 11 Flat 7.64f v William Carson 4/1 6.19
29 Jun 2015 WINDSOR 2 / 9 Flat 8.3f v William Carson 9/2 6.4
29 May 2015 BRIGHTON 3 / 6 Flat 7.97f v William Carson 5/1 7.69
28 Apr 2015 BRIGHTON 1 / 5 Flat 7.97f v William Carson 10/3 4.6
13 Apr 2015 WINDSOR 3 / 13 Flat 8.3f v William Carson 7/1 10.66
25 Mar 2015 LINGFIELD PARK 6 / 11 Flat 7f v William Carson 9/2 6.77
20 Mar 2015 LINGFIELD PARK 3 / 9 Flat 8f v William Carson 6/1 8.23
27 Feb 2015 LINGFIELD PARK 2 / 7 Flat 8f v William Carson 5/1 4.68
20 Feb 2015 LINGFIELD PARK 4 / 11 Flat 8f v William Carson 33/1 56.19
16 Jan 2015 LINGFIELD PARK 5 / 11 Flat 8f v William Carson 33/1 44.7
28 Dec 2014 LINGFIELD PARK 8 / 10 Flat 7f v William Carson 12/1 16.5
19 Nov 2014 LINGFIELD PARK 5 / 11 Flat 7f v William Carson 12/1 16.23
4 Nov 2014 KEMPTON PARK 6 / 13 Flat 8f v William Carson 12/1 19.5
20 Oct 2014 WINDSOR 3 / 6 Flat 8.3f v William Carson 9/2 6.27
7 Oct 2014 BRIGHTON 2 / 6 Flat 7.97f v William Carson 7/1 9.4
24 Sep 2014 GOODWOOD 8 / 14 Flat 7f v William Carson 20/1 41.11
8 Sep 2014 BRIGHTON 3 / 7 Flat 6.95f v William Carson 10/1 12.44
23 Aug 2014 WINDSOR 8 / 9 Flat 8.3f v William Carson 16/1 23.03
13 Aug 2014 KEMPTON PARK 9 / 13 Flat 7f v William Carson 20/1 27.8
2 Aug 2014 LINGFIELD PARK 6 / 9 Flat 7f v William Carson 9/2 6.12
17 Jul 2014 EPSOM DOWNS 2 / 8 Flat 7f v William Carson 10/1 15.0
30 Jun 2014 WINDSOR 1 / 8 Flat 8.3f v William Carson 5/1 6.94
17 Jun 2014 BRIGHTON 2 / 7 Flat 6.95f v William Carson 8/1 10.29
4 Jun 2014 KEMPTON PARK 3 / 13 Flat 7f v William Carson 25/1 34.93
21 May 2014 KEMPTON PARK 1 / 13 Flat 7f v William Carson 16/1 21.45
9 May 2014 LINGFIELD PARK 5 / 8 Flat 7f b Miss Alyson Deniel 4/1 5.54
27 Apr 2014 KEMPTON PARK 4 / 12 Flat 8f b William Carson 25/1 44.0
9 Apr 2014 KEMPTON PARK 3 / 11 Flat 8f b William Carson 16/1 22.0
1 Apr 2014 KEMPTON PARK 4 / 8 Flat 7f v Michael J. M. Murphy 14/1 20.43
19 Mar 2014 LINGFIELD PARK 5 / 11 Flat 7f B William Carson 10/1 15.0
15 Feb 2014 LINGFIELD PARK 4 / 10 Flat 6f B William Carson 20/1 36.29
5 Feb 2014 LINGFIELD PARK 2 / 9 Flat 7f B William Carson 20/1 28.82
2 Feb 2014 KEMPTON PARK 10 / 13 Flat 7f William Carson 33/1 56.92
4 Jan 2014 LINGFIELD PARK 9 / 13 Flat 7f Sean Levey 20/1 34.69
23 Nov 2013 LINGFIELD PARK 1 / 13 Flat 7f Sean Levey 20/1 37.22
5 Nov 2013 KEMPTON PARK 8 / 9 Flat 8f Sean Levey 11/1 16.0
15 Oct 2013 KEMPTON PARK 6 / 11 Flat 6f Sean Levey 14/1 16.0
2 Oct 2013 KEMPTON PARK 3 / 14 Flat 7f Sean Levey 20/1 34.0
30 Aug 2013 SALISBURY 11 / 12 Flat 8f v Miss Alyson Deniel 12/1 14.5
12 Aug 2013 WINDSOR 5 / 10 Flat 8.3f h Sam Hitchcott 12/1 16.83
24 Jul 2013 LINGFIELD PARK 8 / 13 Flat 7f Sean Levey 8/1 9.0
8 Jul 2013 WINDSOR 6 / 8 Flat 8.3f v Richard Hughes 6/1 7.75
1 Jul 2013 WINDSOR 2 / 10 Flat 8.3f v Richard Hughes 10/1 15.62
22 Jun 2013 LINGFIELD PARK 3 / 8 Flat 7.64f v Kieran O'Neill 12/1 18.6
12 Jun 2013 KEMPTON PARK 7 / 11 Flat 7f V William Twiston-Davies 33/1 48.28
25 May 2013 GOODWOOD 12 / 13 Flat 6f H Sam Hitchcott 25/1 38.12
24 May 2013 GOODWOOD 12 / 14 Flat 7f H Joey Haynes 25/1 44.36
11 May 2013 LINGFIELD PARK 6 / 11 Flat 7f H Sam Hitchcott 33/1 70.0
3 Dec 2012 KEMPTON PARK 11 / 14 Flat 7f H Sean Levey 33/1 72.46
22 Nov 2012 KEMPTON PARK 9 / 11 Flat 8f H Chris Catlin 33/1 164.51
8 Nov 2012 LINGFIELD PARK 9 / 13 Flat 7f H William Twiston-Davies 25/1 48.0
24 Oct 2012 KEMPTON PARK 7 / 13 Flat 7f H Ian Mongan 25/1 32.0
14 Oct 2012 GOODWOOD 7 / 16 Flat 8f H William Twiston-Davies 25/1 44.76
30 Sep 2012 EPSOM DOWNS 2 / 12 Flat 7f H William Twiston-Davies 12/1 20.59
26 Sep 2012 GOODWOOD 6 / 14 Flat 6f H William Twiston-Davies 25/1 48.0
19 Sep 2012 KEMPTON PARK 6 / 9 Flat 6f H William Twiston-Davies 16/1 23.75
8 Sep 2012 KEMPTON PARK 5 / 9 Flat 7f H William Twiston-Davies 25/1 55.0
29 Aug 2012 KEMPTON PARK 10 / 10 Flat 7f z Kieran O'Neill 33/1 84.39
25 Aug 2012 WINDSOR 5 / 7 Flat 8.3f z Kieran O'Neill 25/1 33.95
4 Aug 2012 GOODWOOD 25 / 28 Flat 6f V Kieran O'Neill 66/1 224.63
1 Aug 2012 GOODWOOD 17 / 18 Flat 7f V William Twiston-Davies 33/1 70.07
21 Jul 2012 ASCOT 15 / 24 Flat 7f Miss E. J. Jones 33/1 57.53
27 Jun 2012 SALISBURY 11 / 13 Flat 8f Sean Levey 40/1 95.0
12 Jun 2012 LINGFIELD PARK 7 / 9 Flat 7f Sean Levey 8/1 9.65
25 May 2012 GOODWOOD 1 / 12 Flat 7f Sean Levey 18/1 23.63
7 May 2012 KEMPTON PARK 11 / 14 Flat 8f Sean Levey 50/1 82.49
3 Mar 2012 LINGFIELD PARK 7 / 11 Flat 8f Sean Levey 20/1 33.75
4 Feb 2012 LINGFIELD PARK 6 / 10 Flat 8f B Liam Keniry 14/1 19.32
25 Jan 2012 LINGFIELD PARK 1 / 8 Flat 7f Ian Mongan 13/2 8.25
12 Jan 2012 KEMPTON PARK 2 / 9 Flat 8f B Ian Mongan 9/1 12.5
31 Dec 2011 LINGFIELD PARK 2 / 9 Flat 7f B Ian Mongan 14/1 17.42
21 Dec 2011 KEMPTON PARK 6 / 11 Flat 8f H Ian Mongan 40/1 63.59
30 Nov 2011 KEMPTON PARK 6 / 10 Flat 6f H Ian Mongan 33/1 45.36
18 Nov 2011 KEMPTON PARK 10 / 11 Flat 6f H Kieran O'Neill 7/1 8.47
20 Oct 2011 BRIGHTON 7 / 13 Flat 5.97f H Sean Levey 4/1f 6.4
10 Oct 2011 YARMOUTH 1 / 13 Flat 6.01f H Ian Mongan 8/1 10.23
22 Sep 2011 WOLVERHAMPTON 1 / 10 Flat 5.98f H Sean Levey 10/3jf 4.39
5 Sep 2011 BATH 3 / 11 Flat 5.73f 0 Chris Catlin 16/1 19.5
11 Aug 2011 NEWMARKET (JULY) 6 / 6 Flat 5f V Tom Queally 7/2 5.56
24 Jul 2011 PONTEFRACT 6 / 15 Flat 6f V Micky Fenton 12/1 16.32
7 Jul 2011 WARWICK 6 / 10 Flat 6f 0 John Fahy 6/1 8.2
10 Jun 2011 GOODWOOD 5 / 10 Flat 7f Adam Kirby 9/1 12.0
6 May 2011 CHESTER 11 / 14 Flat 7.01f Ryan Moore 20/1 26.08
16 Apr 2011 LEICESTER 5 / 14 Flat 5.99f Shane Kelly 15/2 9.6
7 Apr 2011 KEMPTON PARK 2 / 9 Flat 6f Adam Kirby 13/2 9.03
2 Nov 2010 KEMPTON PARK 2 / 12 Flat 6f Hayley Turner 8/1 9.88
20 Oct 2010 FFOS LAS 5 / 9 Flat 6f 0 John Fahy 5/1 6.72
27 Sep 2010 KEMPTON PARK 9 / 11 Flat 6f 0 John Fahy 16/1 21.18
5 Sep 2010 YORK 12 / 16 Flat 6f 0 John Fahy 10/1 11.57
30 Jul 2010 NEWMARKET (JULY) 8 / 10 Flat 6f 0 Adam Kirby 15/2 9.71
9 Jul 2010 CHEPSTOW 5 / 9 Flat 6.07f Pat Dobbs 9/2 5.85
26 Jun 2010 WINDSOR 11 / 16 Flat 6f Adam Kirby 20/1 27.15
30 May 2010 NEWMARKET (ROWLEY) 4 / 11 Flat 6f Shane Kelly 4/1f 5.4
15 May 2010 NEWBURY 2 / 13 Flat 6.04f William Buick 8/1 9.55
1 May 2010 DONCASTER 5 / 15 Flat 6f Nicky Mackay 8/1 9.95
12 Feb 2010 WOLVERHAMPTON 7 / 9 Flat 5.98f z Shane Kelly 9/1 11.5
14 Jan 2010 WOLVERHAMPTON 5 / 9 Flat 5.98f z Adam Kirby 9/2 6.64
19 Nov 2009 KEMPTON PARK 3 / 9 Flat 6f z Adam Kirby 5/1 7.54
10 Jul 2009 NEWMARKET (JULY) 12 / 19 Flat 7f z Adam Kirby 20/1 35.11
19 Jun 2009 ASCOT 8 / 29 Flat 7f z Gerald Mosse 20/1 30.0
30 May 2009 GOODWOOD 8 / 13 Flat 6f Adam Kirby 11/2 7.03
3 May 2009 NEWMARKET (ROWLEY) 9 / 17 Flat 6f Adam Kirby 11/1 13.5
24 Oct 2008 DONCASTER 3 / 19 Flat 6f Adam Kirby 8/1 9.2
20 Sep 2008 AYR 20 / 27 Flat 6f Eddie Ahern 20/1 26.0
25 Aug 2008 KEMPTON PARK 4 / 12 Flat 6f Adam Kirby 4/1 6.4
9 Aug 2008 ASCOT 1 / 9 Flat 6f Gerald Mosse 7/2f 4.74
11 Jul 2008 ASCOT 1 / 11 Flat 6f Adam Kirby 5/1f 7.01
13 Jun 2008 GOODWOOD 1 / 11 Flat 6f Adam Kirby 8/1 9.29
16 May 2008 NEWMARKET (ROWLEY) 4 / 5 Flat 6f Jimmy Quinn 5/1 7.2
2 May 2008 LINGFIELD PARK 3 / 8 Flat 6f Adam Kirby 7/2 5.2
21 Aug 2007 YORK 12 / 17 Flat 6f Kerrin McEvoy 5/1 0.0
3 Aug 2007 GOODWOOD 6 / 17 Flat 7f Adam Kirby 9/2f 0.0
14 Jul 2007 ASCOT 2 / 9 Flat 6f Adam Kirby 2/1f 0.0
22 Jun 2007 NEWMARKET (JULY) 1 / 16 Flat 6f Adam Kirby 2/1 0.0
9 Jun 2007 WINDSOR 3 / 10 Flat 6f Adam Kirby 4/1 0.0

Horse racing free bet offers

  • Bet £5 get £20 in Free Bets

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    Read Paddy Power Review →
  • Bet £5, Get £20 in Free Bets

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    Read Betfair Review →
  • Bet £10 Get £50 in Bonuses

    New customers only. Register (excl. 13/04/24) with WELCOME50. First bet £10+ at Evens (2.0)+ on Sports within 7 days to get Free Bets: £20 In-Play, £20 Acca & 50 x £0.20 (£10) Free Spins on Fishin’ Frenzy within 10 hours of settlement. 7-day expiry. Eligibility & payment exclusions apply. Full T&Cs apply.

    New customers only. Register (excl. 13/04/24) with WELCOME50. First bet £10+ at Evens (2.0)+ on Sports within 7 days to get Free Bets: £20 In-Play, £20 Acca & 50 x £0.20 (£10) Free Spins on Fishin’ Frenzy within 10 hours of settlement. 7-day expiry. Eligibility & payment exclusions apply. Full T&Cs apply.

    Read Betfred Review →
See all free bet offers

ROYAL ASCOT 2024 COUNTDOWN

Days Hours Mins Secs

HORSE SEARCH

ROYAL ASCOT RACES 2023

Horse racing free bet offers

  • Bet £5 get £20 in Free Bets

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    Read Paddy Power Review
  • Bet £5, Get £20 in Free Bets

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    Read Betfair Review
  • Bet £10 Get £50 in Bonuses

    New customers only. Register (excl. 13/04/24) with WELCOME50. First bet £10+ at Evens (2.0)+ on Sports within 7 days to get Free Bets: £20 In-Play, £20 Acca & 50 x £0.20 (£10) Free Spins on Fishin’ Frenzy within 10 hours of settlement. 7-day expiry. Eligibility & payment exclusions apply. Full T&Cs apply.

    Read Betfred Review
See all free bet offers

NEXT RACE SMART STATS

20% Ralph Beckett's strike rate at WINDSOR since the start of the 2020 season (saddles ALLONSY)
£27.20 Jonathan Portman's profit to a £1 level stake with horses running after a break (saddles MREMBO)
£27.83 Marcus Tregoning's profit to a £1 level stake with horses running after a break (saddles DEMANDING LILLEY)
;