menu Free Bets

Guide to
Royal Ascot

DVINSKY (USA)

jockey silks

Age: 23 (2001-02-04) | Sex: g | Color: b

Trainer: Roger Ingram | Owner: Mr David Hardaker

DATE COURSE POS TYPE DIS EQ JOCKEY ISP BSP
11 Sep 2013 KEMPTON PARK 13 / 13 Flat 7f B Jimmy Quinn 50/1 109.73
18 Jul 2013 BRIGHTON 9 / 9 Flat 6.95f B Jimmy Quinn 20/1 23.03
7 Jun 2013 LINGFIELD PARK 7 / 10 Flat 7f B Jimmy Quinn 7/1 11.22
7 May 2013 KEMPTON PARK 3 / 10 Flat 7f B Adam Kirby 16/1 22.24
15 Mar 2013 WOLVERHAMPTON 7 / 9 Flat 7.15f B Jimmy Quinn 25/1 33.15
6 Mar 2013 KEMPTON PARK 8 / 11 Flat 8f B Tom McLaughlin 25/1 37.05
14 Feb 2013 KEMPTON PARK 12 / 13 Flat 7f B Ian Mongan 16/1 30.0
1 Feb 2013 LINGFIELD PARK 9 / 10 Flat 6f B Jimmy Quinn 12/1 18.0
19 Jan 2013 KEMPTON PARK 4 / 10 Flat 7f B Franny Norton 14/1 22.4
10 Jan 2013 KEMPTON PARK 5 / 7 Flat 7f B Kieran O'Neill 25/1 42.24
5 Jan 2013 LINGFIELD PARK 10 / 11 Flat 6f B Jimmy Quinn 25/1 55.01
18 Dec 2012 LINGFIELD PARK 8 / 9 Flat 6f B Jimmy Quinn 6/1 17.02
6 Dec 2012 LINGFIELD PARK 5 / 11 Flat 7f B Jimmy Quinn 14/1 19.5
21 Sep 2012 WOLVERHAMPTON 9 / 11 Flat 7.15f B Tom McLaughlin 16/1 24.14
12 Sep 2012 KEMPTON PARK 4 / 13 Flat 7f B Tom McLaughlin 10/1 13.41
6 Sep 2012 KEMPTON PARK 2 / 10 Flat 6f B Tom McLaughlin 12/1 23.68
29 Aug 2012 WOLVERHAMPTON 3 / 11 Flat 7.15f B Amir Quinn 22/1 32.05
6 Aug 2012 KEMPTON PARK 7 / 12 Flat 8f B Richard Hughes 33/1 55.0
25 Jul 2012 LINGFIELD PARK 4 / 13 Flat 7f B Tom McLaughlin 20/1 34.73
11 Jul 2012 KEMPTON PARK 8 / 12 Flat 7f B Ryan Tate 12/1 18.01
3 Jul 2012 KEMPTON PARK 4 / 12 Flat 7f B Tom McLaughlin 12/1 18.84
12 Jun 2012 LINGFIELD PARK 2 / 10 Flat 7f B J-P. Guillambert 7/1 8.93
28 May 2012 KEMPTON PARK 1 / 12 Flat 7f B Tom McLaughlin 17/2 12.0
22 May 2012 KEMPTON PARK 2 / 13 Flat 7f B Tom McLaughlin 11/1 13.0
16 May 2012 LINGFIELD PARK 2 / 14 Flat 7f B Tom McLaughlin 25/1 27.0
1 May 2012 LINGFIELD PARK 7 / 9 Flat 6f B Tom McLaughlin 14/1 18.0
11 Apr 2012 KEMPTON PARK 5 / 12 Flat 6f B Tom McLaughlin 20/1 25.36
22 Mar 2012 KEMPTON PARK 7 / 11 Flat 7f B Shane Kelly 33/1 46.0
7 Mar 2012 KEMPTON PARK 5 / 10 Flat 6f B Tom McLaughlin 16/1 24.15
22 Feb 2012 LINGFIELD PARK 5 / 7 Flat 6f B Tom McLaughlin 8/1 11.44
11 Feb 2012 KEMPTON PARK 1 / 10 Flat 6f B Tom McLaughlin 25/1 38.51
8 Feb 2012 KEMPTON PARK 4 / 9 Flat 6f B Tom McLaughlin 12/1 22.0
22 Jan 2012 KEMPTON PARK 3 / 10 Flat 6f B Tom McLaughlin 20/1 26.96
11 Jan 2012 KEMPTON PARK 3 / 11 Flat 6f B Tom McLaughlin 11/1 18.5
7 Jan 2012 LINGFIELD PARK 5 / 12 Flat 6f B Luke Morris 33/1 50.0
31 Dec 2011 LINGFIELD PARK 4 / 11 Flat 6f B Tom McLaughlin 16/1 22.0
7 Dec 2011 LINGFIELD PARK 6 / 8 Flat 7f B Tom McLaughlin 14/1 22.0
30 Nov 2011 KEMPTON PARK 2 / 12 Flat 6f B Tom McLaughlin 20/1 28.99
24 Nov 2011 KEMPTON PARK 4 / 11 Flat 6f B Jimmy Quinn 25/1 42.0
10 Nov 2011 KEMPTON PARK 8 / 11 Flat 6f B Shane Kelly 12/1 17.58
18 Oct 2011 LINGFIELD PARK 6 / 11 Flat 6f B Darryll Holland 20/1 28.0
10 Oct 2011 WINDSOR 8 / 13 Flat 6f B William Buick 25/1 34.0
1 Sep 2011 KEMPTON PARK 3 / 11 Flat 6f B Shane Kelly 28/1 55.83
24 Aug 2011 KEMPTON PARK 9 / 11 Flat 6f B Jimmy Quinn 14/1 19.78
10 Aug 2011 KEMPTON PARK 8 / 11 Flat 7f B Ian Mongan 28/1 61.86
20 Jul 2011 LINGFIELD PARK 9 / 11 Flat 6f B Tom McLaughlin 20/1 33.93
27 Jun 2011 WINDSOR 3 / 8 Flat 6f B Jimmy Fortune 20/1 29.0
6 Jun 2011 FOLKESTONE 9 / 10 Flat 6f B Jimmy Quinn 11/2 7.9
27 May 2011 BRIGHTON 6 / 8 Flat 6.95f B Jimmy Quinn 12/1 17.21
18 May 2011 LINGFIELD PARK 2 / 6 Flat 6f B Jimmy Quinn 13/2 8.67
11 May 2011 KEMPTON PARK 10 / 10 Flat 6f B Adam Kirby 10/1 10.74
28 Apr 2011 BRIGHTON 5 / 6 Flat 6.95f V Paul Doe 8/1 10.51
13 Apr 2011 KEMPTON PARK 3 / 8 Flat 6f V Kieren Fallon 7/2f 5.42
26 Mar 2011 KEMPTON PARK 2 / 10 Flat 6f B Shane Kelly 10/1 14.0
10 Mar 2011 KEMPTON PARK 1 / 10 Flat 7f B Paul Doe 10/1 12.0
19 Feb 2011 LINGFIELD PARK 11 / 12 Flat 6f B Paul Doe 25/1 38.54
5 Feb 2011 LINGFIELD PARK 2 / 11 Flat 6f B Jimmy Quinn 20/1 31.53
29 Jan 2011 LINGFIELD PARK 4 / 12 Flat 6f B Jimmy Quinn 16/1 22.0
23 Jan 2011 KEMPTON PARK 3 / 8 Flat 6f B Jimmy Quinn 9/2 5.7
13 Jan 2011 KEMPTON PARK 2 / 11 Flat 6f B Robert Winston 7/1 9.0
8 Jan 2011 LINGFIELD PARK 6 / 12 Flat 6f B Jimmy Quinn 11/1 16.14
1 Dec 2010 KEMPTON PARK 3 / 6 Flat 6f B Jimmy Quinn 11/4jf 4.24
28 Nov 2010 KEMPTON PARK 5 / 13 Flat 7f B Jimmy Quinn 9/1 13.0
17 Nov 2010 KEMPTON PARK 4 / 13 Flat 7f B Tom McLaughlin 25/1 37.77
10 Nov 2010 KEMPTON PARK 10 / 12 Flat 6f B Jimmy Quinn 9/1 12.33
19 Oct 2010 LINGFIELD PARK 7 / 11 Flat 6f B Ian Mongan 10/1 12.5
13 Oct 2010 LINGFIELD PARK 3 / 9 Flat 7f B Jimmy Quinn 9/1 13.06
1 Oct 2010 LINGFIELD PARK 6 / 9 Flat 6f B Ian Mongan 12/1 15.77
17 Sep 2010 WOLVERHAMPTON 7 / 11 Flat 7.15f B William Carson 8/1 9.96
15 Sep 2010 KEMPTON PARK 3 / 8 Flat 6f B John Fahy 5/2jf 3.8
4 Sep 2010 WOLVERHAMPTON 7 / 10 Flat 7.15f B Michael Stainton 14/1 18.31
17 Aug 2010 BRIGHTON 5 / 6 Flat 6.95f B Ian Mongan 15/2 9.15
6 Aug 2010 BRIGHTON 2 / 6 Flat 5.97f B Jimmy Quinn 8/1 10.5
21 Jul 2010 LINGFIELD PARK 1 / 11 Flat 6f B Ian Mongan 14/1 19.05
17 Jul 2010 LINGFIELD PARK 9 / 14 Flat 6f B Ian Mongan 8/1 10.0
9 Jul 2010 CHESTER 7 / 13 Flat 7.01f B Jimmy Quinn 14/1 17.0
26 Jun 2010 WINDSOR 3 / 8 Flat 6f B Jimmy Quinn 5/1 7.8
1 Jun 2010 YARMOUTH 4 / 10 Flat 6.01f B Jimmy Quinn 10/1 12.5
20 May 2010 SALISBURY 1 / 16 Flat 6f B Jimmy Quinn 11/1 15.0
13 Apr 2010 PONTEFRACT 6 / 12 Flat 6f B Michael Stainton 8/1 9.88
31 Mar 2010 KEMPTON PARK 3 / 11 Flat 7f B Kieren Fallon 7/1 10.5
26 Mar 2010 LINGFIELD PARK 5 / 8 Flat 6f B Darryll Holland 11/2 7.15
18 Mar 2010 WOLVERHAMPTON 4 / 8 Flat 5.98f B Jimmy Quinn 4/1jf 5.8
24 Feb 2010 KEMPTON PARK 2 / 8 Flat 6f B Robert Winston 9/4f 3.59
17 Feb 2010 KEMPTON PARK 4 / 7 Flat 7f B Jimmy Quinn 4/1 5.1
31 Jan 2010 KEMPTON PARK 1 / 5 Flat 6f B Jimmy Quinn 11/8f 2.42
28 Jan 2010 KEMPTON PARK 3 / 9 Flat 6f B Jimmy Quinn 4/1jf 5.98
15 Jan 2010 WOLVERHAMPTON 5 / 12 Flat 5.98f B Ian Mongan 18/1 22.18
9 Jan 2010 KEMPTON PARK 4 / 7 Flat 6f B Jimmy Quinn 6/1 6.68
3 Jan 2010 KEMPTON PARK 3 / 7 Flat 6f B Jimmy Quinn 6/1 7.71
30 Dec 2009 KEMPTON PARK 3 / 9 Flat 6f B Shane Kelly 10/1 13.92
21 Dec 2009 KEMPTON PARK 6 / 11 Flat 7f B Dane O'Neill 7/1 9.71
10 Dec 2009 KEMPTON PARK 6 / 10 Flat 6f B Paul Doe 20/1 29.0
6 Dec 2009 LINGFIELD PARK 4 / 10 Flat 6f B Paul Doe 8/1 8.22
2 Dec 2009 KEMPTON PARK 5 / 12 Flat 6f B Paul Doe 16/1 22.0
5 Nov 2009 LINGFIELD PARK 9 / 11 Flat 6f B Ian Mongan 8/1 12.3
24 Oct 2009 KEMPTON PARK 6 / 12 Flat 6f B Ian Mongan 12/1 19.28
12 Oct 2009 KEMPTON PARK 1 / 12 Flat 7f B Paul Doe 5/1 6.93
1 Oct 2009 WOLVERHAMPTON 8 / 13 Flat 5.98f B Pat Cosgrave 12/1 14.85
24 Sep 2009 KEMPTON PARK 2 / 12 Flat 6f B Ian Mongan 5/2f 4.9
8 Sep 2009 LINGFIELD PARK 5 / 11 Flat 7f B Ian Mongan 28/1 50.0
27 Aug 2009 LINGFIELD PARK 7 / 11 Flat 6f B Ian Mongan 20/1 30.0
23 Aug 2009 FOLKESTONE 2 / 6 Flat 6f B Ian Mongan 3/1 4.55
19 Aug 2009 KEMPTON PARK 4 / 12 Flat 6f B Stevie Donohoe 11/1 13.37
3 Aug 2009 WINDSOR 12 / 14 Flat 6f B Ian Mongan 20/1 26.82
8 Jul 2009 KEMPTON PARK 6 / 9 Flat 6f B Jimmy Quinn 12/1 14.85
27 Jun 2009 WINDSOR 2 / 11 Flat 6f B Paul Doe 9/1 12.56
17 Jun 2009 KEMPTON PARK 9 / 9 Flat 7f B Ian Mongan 16/1 22.0
15 Jun 2009 WINDSOR 12 / 14 Flat 6f B Jimmy Quinn 20/1 31.44
28 May 2009 LINGFIELD PARK 8 / 8 Flat 6f B Stevie Donohoe 12/1 16.5
11 May 2009 YARMOUTH 5 / 7 Flat 6.01f B Jimmy Quinn 15/2 9.91
29 Apr 2009 KEMPTON PARK 6 / 8 Flat 7f B Jimmy Quinn 20/1 33.07
17 Apr 2009 KEMPTON PARK 5 / 10 Flat 6f B Jimmy Quinn 10/1 16.34
7 Apr 2009 PONTEFRACT 2 / 17 Flat 6f B Jimmy Quinn 9/2f 6.4
20 Mar 2009 LINGFIELD PARK 2 / 8 Flat 6f B Ian Mongan 4/1 5.2
18 Mar 2009 KEMPTON PARK 2 / 8 Flat 7f B Ian Mongan 10/1 13.0
27 Feb 2009 WOLVERHAMPTON 5 / 9 Flat 5.98f B Stevie Donohoe 14/1 17.94
21 Feb 2009 LINGFIELD PARK 7 / 7 Flat 6f B Jimmy Quinn 50/1 70.0
17 Feb 2009 WOLVERHAMPTON 8 / 11 Flat 5.98f B Jimmy Quinn 25/1 36.0
4 Feb 2009 KEMPTON PARK 4 / 9 Flat 7f B Ian Mongan 16/1 20.0
18 Jan 2009 KEMPTON PARK 5 / 8 Flat 6f B Jimmy Quinn 6/1 8.22
11 Jan 2009 CHELMSFORD CITY 1 / 7 Flat 6f B Jimmy Quinn 4/1 5.5
2 Jan 2009 WOLVERHAMPTON 2 / 6 Flat 5.98f B Paul Doe 5/1 7.0
30 Dec 2008 WOLVERHAMPTON 1 / 6 Flat 5.98f B Paul Doe 6/1 8.0
21 Dec 2008 CHELMSFORD CITY 2 / 9 Flat 6f B Paul Doe 11/1 23.0
7 Dec 2008 LINGFIELD PARK 3 / 11 Flat 6f B Jimmy Quinn 8/1 10.14
28 Nov 2008 KEMPTON PARK 11 / 12 Flat 7f B Ian Mongan 20/1 29.63
19 Nov 2008 KEMPTON PARK 3 / 12 Flat 6f B Jimmy Quinn 3/1 4.01
29 Oct 2008 KEMPTON PARK 3 / 12 Flat 7f B Ian Mongan 9/1 15.15
13 Oct 2008 KEMPTON PARK 1 / 10 Flat 6f B Jimmy Quinn 6/1 7.2
2 Oct 2008 CHELMSFORD CITY 3 / 9 Flat 6f B Jimmy Quinn 6/1 8.0
9 Sep 2008 LINGFIELD PARK 8 / 12 Flat 7f B Jimmy Quinn 11/1 14.84
28 Aug 2008 CHELMSFORD CITY 5 / 11 Flat 6f B Jimmy Quinn 12/1 13.5
21 Aug 2008 CHELMSFORD CITY 5 / 12 Flat 5f B Ian Mongan 20/1 31.45
12 Aug 2008 LINGFIELD PARK 6 / 10 Flat 6f B Kirsty Milczarek 8/1 10.3
24 Jul 2008 KEMPTON PARK 1 / 11 Flat 6f B Jimmy Quinn 11/2 6.8
15 Jul 2008 CHELMSFORD CITY 6 / 10 Flat 6f B Jimmy Quinn 9/2 6.2
2 Jul 2008 KEMPTON PARK 4 / 10 Flat 6f B Ashley Hamblett 15/8f 3.13
25 Jun 2008 KEMPTON PARK 2 / 9 Flat 6f B Jimmy Quinn 4/1 5.3
12 May 2008 YARMOUTH 4 / 5 Flat 6.01f B Jimmy Quinn 9/4jf 3.52
23 Apr 2008 KEMPTON PARK 2 / 6 Flat 6f B Jimmy Quinn 7/2 5.3
17 Apr 2008 KEMPTON PARK 3 / 8 Flat 6f B Jimmy Quinn 5/1 7.2
2 Apr 2008 LINGFIELD PARK 1 / 7 Flat 7f B Darryll Holland 4/1 5.14
15 Mar 2008 KEMPTON PARK 2 / 11 Flat 6f B Jimmy Quinn 13/2 8.41
3 Mar 2008 LINGFIELD PARK 4 / 9 Flat 7f B Tom Queally 16/1 21.63
13 Feb 2008 KEMPTON PARK 1 / 11 Flat 6f B Jimmy Quinn 11/1 12.77
4 Feb 2008 LINGFIELD PARK 3 / 6 Flat 7f B Tom McLaughlin 6/1 7.6
28 Jan 2008 KEMPTON PARK 4 / 9 Flat 6f B Tom McLaughlin 10/1 12.5
15 Jan 2008 KEMPTON PARK 6 / 9 Flat 6f Tom McLaughlin 12/1 19.26
5 Jan 2008 KEMPTON PARK 10 / 10 Flat 6f V Tom McLaughlin 10/1 12.5
16 Dec 2007 KEMPTON PARK 6 / 14 Flat 7f V Tom McLaughlin 14/1 19.01
5 Dec 2007 KEMPTON PARK 1 / 9 Flat 6f V Tom McLaughlin 6/1 0.0
26 Nov 2007 LINGFIELD PARK 7 / 12 Flat 6f Chris Catlin 6/1 0.0
14 Nov 2007 WOLVERHAMPTON 9 / 13 Flat 5.98f Chris Catlin 9/2 0.0
30 Oct 2007 WOLVERHAMPTON 5 / 11 Flat 7.15f Chris Catlin 8/1 0.0
17 Oct 2007 LINGFIELD PARK 4 / 10 Flat 6f Richard Hughes 15/2 0.0
11 Oct 2007 KEMPTON PARK 3 / 11 Flat 6f Ian Mongan 9/2 0.0
22 Sep 2007 WOLVERHAMPTON 2 / 13 Flat 5.98f Ian Mongan 10/1 0.0
4 Sep 2007 LINGFIELD PARK 5 / 10 Flat 6f Ian Mongan 14/1 0.0
9 Aug 2007 BRIGHTON 9 / 9 Flat 5.97f Amir Quinn 16/1 0.0
30 Jul 2007 WOLVERHAMPTON 5 / 13 Flat 5.98f Ian Mongan 11/1 0.0
17 Jul 2007 KEMPTON PARK 3 / 11 Flat 6f Ian Mongan 14/1 0.0
27 Jun 2007 KEMPTON PARK 2 / 12 Flat 6f Ian Mongan 20/1 0.0
12 Jun 2007 SALISBURY 8 / 10 Flat 6f William Carson 9/1 0.0
30 May 2007 BRIGHTON 7 / 8 Flat 5.97f Ian Mongan 4/1 0.0
3 May 2007 FOLKESTONE 2 / 8 Flat 6f Ian Mongan 11/4jf 0.0
25 Apr 2007 KEMPTON PARK 1 / 11 Flat 6f Ian Mongan 8/1 0.0
3 Apr 2007 FOLKESTONE 4 / 10 Flat 7f Shane Kelly 9/2 0.0
27 Mar 2007 WOLVERHAMPTON 3 / 13 Flat 5.98f Darryll Holland 8/1 0.0
5 Mar 2007 WOLVERHAMPTON 3 / 13 Flat 5.98f Darryll Holland 25/1 0.0
21 Feb 2007 WOLVERHAMPTON 10 / 13 Flat 5.98f Chris Catlin 50/1 0.0
5 Feb 2007 WOLVERHAMPTON 7 / 9 Flat 7.15f Paul Doe 14/1 0.0
28 Jan 2007 KEMPTON PARK 9 / 11 Flat 6f Paul Doe 11/2 0.0
8 Jan 2007 WOLVERHAMPTON 1 / 8 Flat 5.98f Paul Doe 8/1 0.0
22 Dec 2006 LINGFIELD PARK 4 / 11 Flat 6f Dean Corby 9/2 0.0
16 Dec 2006 KEMPTON PARK 3 / 9 Flat 6f Paul Doe 7/2 0.0
8 Dec 2006 KEMPTON PARK 2 / 14 Flat 7f Paul Doe 12/1 0.0
9 Nov 2006 WOLVERHAMPTON 10 / 12 Flat 7.15f Liam Jones 9/1 0.0
3 Nov 2006 WOLVERHAMPTON 4 / 12 Flat 5.98f Paul Doe 18/1 0.0
28 Oct 2006 WOLVERHAMPTON 3 / 12 Flat 7.15f Paul Doe 16/1 0.0
13 Oct 2006 BRIGHTON 9 / 15 Flat 6.95f Amir Quinn 12/1 0.0
5 Oct 2006 LINGFIELD PARK 10 / 14 Flat 7f Paul Doe 12/1 0.0
11 Sep 2006 WOLVERHAMPTON 3 / 13 Flat 5.98f Robbie Fitzpatrick 9/1 0.0
31 Aug 2006 REDCAR 4 / 17 Flat 6f Phillip Makin 18/1 0.0
21 Jul 2006 PONTEFRACT 8 / 8 Flat 6f Robbie Fitzpatrick 7/2cf 0.0
14 Jul 2006 YORK 5 / 12 Flat 7f Daniel Tudhope 5/1 0.0
11 Jul 2006 PONTEFRACT 3 / 11 Flat 6f Ryan Moore 12/1 0.0
6 Jul 2006 HAYDOCK PARK 9 / 12 Flat 6f Kelly Harrison 16/1 0.0
24 Jun 2006 NEWMARKET (JULY) 6 / 15 Flat 6f Robbie Fitzpatrick 8/1 0.0
16 Jun 2006 CHEPSTOW 2 / 9 Flat 7.07f Robbie Fitzpatrick 10/3 0.0
12 Jun 2006 PONTEFRACT 1 / 15 Flat 6f Robbie Fitzpatrick 7/1 0.0
3 Jun 2006 CHEPSTOW 2 / 16 Flat 7.07f Robbie Fitzpatrick 13/2 0.0
27 May 2006 CATTERICK BRIDGE 4 / 17 Flat 7f Daniel Tudhope 15/2 0.0
22 May 2006 BATH 8 / 13 Flat 8.02f David Nolan 16/1 0.0
13 May 2006 BEVERLEY 10 / 10 Flat 8.45f Daniel Tudhope 4/1cf 0.0
3 May 2006 PONTEFRACT 4 / 18 Flat 8.02f David Nolan 25/1 0.0
4 Oct 2005 LEICESTER 6 / 18 Flat 7.04f Liam Jones 18/1 0.0
17 Sep 2005 WARWICK 12 / 17 Flat 8.1f David Nolan 16/1 0.0
4 Sep 2005 YORK 8 / 18 Flat 7f Shane Kelly 20/1 0.0
24 Aug 2005 BRIGHTON 2 / 8 Flat 6.95f Jimmy Quinn 8/1 0.0
19 Aug 2005 WOLVERHAMPTON 6 / 10 Flat 7.15f Saleem Golam 7/2 0.0
11 Aug 2005 CHEPSTOW 3 / 14 Flat 8.06f David Nolan 10/1 0.0
4 Aug 2005 CHEPSTOW 5 / 19 Flat 8.06f Miss E. J. Tuck 14/1 0.0
27 Jul 2005 LEICESTER 4 / 11 Flat 5.99f David Nolan 7/2f 0.0
22 Jul 2005 CHEPSTOW 2 / 7 Flat 7.07f David Nolan 6/1 0.0
10 Jul 2005 HAYDOCK PARK 7 / 10 Flat 7.14f Seb Sanders 8/1 0.0
2 Jul 2005 LEICESTER 7 / 14 Flat 7.04f Martin Dwyer 16/1 0.0
25 Jun 2005 DONCASTER 8 / 15 Flat 6f K. Darley 10/1 0.0
18 Jun 2005 LINGFIELD PARK 3 / 12 Flat 7.64f Shane Kelly 11/2f 0.0
6 Jun 2005 FOLKESTONE 4 / 9 Flat 7f Shane Kelly 3/1 0.0
27 May 2005 BRIGHTON 2 / 7 Flat 6.95f Martin Dwyer 9/2 0.0
23 May 2005 WINDSOR 4 / 16 Flat 6f Shane Kelly 11/1 0.0
22 May 2005 BRIGHTON 7 / 14 Flat 6.95f Shane Kelly 6/1 0.0
4 May 2005 CHEPSTOW 1 / 8 Flat 7.07f Shane Kelly 9/2 0.0
18 Apr 2005 WINDSOR 3 / 16 Flat 6f Amir Quinn 8/1 0.0
6 Apr 2005 LINGFIELD PARK 2 / 9 Flat 7f V Jimmy Quinn 9/2 0.0
2 Apr 2005 WOLVERHAMPTON 5 / 9 Flat 5.98f V Shane Kelly 9/4f 0.0
21 Mar 2005 LINGFIELD PARK 2 / 12 Flat 6f V Shane Kelly 11/2 0.0
16 Mar 2005 WOLVERHAMPTON 4 / 12 Flat 7.15f V Tony Culhane 5/1 0.0
4 Mar 2005 WOLVERHAMPTON 9 / 12 Flat 8.64f V Tony Culhane 10/1 0.0
19 Feb 2005 WOLVERHAMPTON 2 / 11 Flat 7.15f V Tony Culhane 9/1 0.0
9 Feb 2005 LINGFIELD PARK 8 / 12 Flat 8f Tony Culhane 14/1 0.0
20 Dec 2004 WOLVERHAMPTON 8 / 12 Flat 7.15f 0 Duran Fentiman 33/1 0.0
11 Dec 2004 WOLVERHAMPTON 5 / 13 Flat 5.98f Neil Callan 13/2 0.0
27 Nov 2004 WOLVERHAMPTON 3 / 12 Flat 5.98f Duran Fentiman 8/1 0.0
6 Nov 2004 WOLVERHAMPTON 4 / 12 Flat 5.09f z Eddie Ahern 7/2f 0.0
2 Oct 2004 WOLVERHAMPTON 6 / 10 Flat 7.15f Paul Hanagan 6/1 0.0
29 Jul 2004 GOODWOOD 14 / 17 Flat 7f B Johnny Murtagh 28/1 0.0
9 Jul 2004 CHESTER 10 / 10 Flat 5.07f z Richard Hughes 10/1 0.0
12 Sep 2003 GOODWOOD 1 / 8 Flat 6f Eddie Ahern 6/4f 0.0
20 Aug 2003 YORK 6 / 11 Flat 6.01f Eddie Ahern 16/1 0.0

Horse racing free bet offers

  • Bet £5 get £20 in Free Bets

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    Read Paddy Power Review →
  • Bet £5, Get £20 in Free Bets

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    Read Betfair Review →
  • Bet £10 Get £50 in Bonuses

    New customers only. Register (excl. 13/04/24) with WELCOME50. First bet £10+ at Evens (2.0)+ on Sports within 7 days to get Free Bets: £20 In-Play, £20 Acca & 50 x £0.20 (£10) Free Spins on Fishin’ Frenzy within 10 hours of settlement. 7-day expiry. Eligibility & payment exclusions apply. Full T&Cs apply.

    New customers only. Register (excl. 13/04/24) with WELCOME50. First bet £10+ at Evens (2.0)+ on Sports within 7 days to get Free Bets: £20 In-Play, £20 Acca & 50 x £0.20 (£10) Free Spins on Fishin’ Frenzy within 10 hours of settlement. 7-day expiry. Eligibility & payment exclusions apply. Full T&Cs apply.

    Read Betfred Review →
See all free bet offers

ROYAL ASCOT 2024 COUNTDOWN

Days Hours Mins Secs

HORSE SEARCH

ROYAL ASCOT RACES 2023

Horse racing free bet offers

  • Bet £5 get £20 in Free Bets

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    Read Paddy Power Review
  • Bet £5, Get £20 in Free Bets

    New Customer offer. Place a min £5 bet on the Sportsbook on odds of min 1/2 (1.5), get £20 in Free Bets. Rewards valid for 30 days. SMS verification required. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly

    Read Betfair Review
  • Bet £10 Get £50 in Bonuses

    New customers only. Register (excl. 13/04/24) with WELCOME50. First bet £10+ at Evens (2.0)+ on Sports within 7 days to get Free Bets: £20 In-Play, £20 Acca & 50 x £0.20 (£10) Free Spins on Fishin’ Frenzy within 10 hours of settlement. 7-day expiry. Eligibility & payment exclusions apply. Full T&Cs apply.

    Read Betfred Review
See all free bet offers

NEXT RACE SMART STATS

£19.42 George Baker's profit to a £1 level stake when having one runner at a flat meeting (saddles MARSH BENHAM)
£27.00 Philip McBride's profit to a £1 level stake with horses running after a break (saddles PRISCILLA'S WISH)
;