Saturday 18 December's Horse Racing Results
1st | 15. ARDHILL (IRE) 4/15 f | |
2nd | 10. IMPHAL 6/17 | |
3rd | 8. NEXT LEFT (IRE) 20/121 | |
4th | 13. SO SAID I 13/27.5 | |
All 16 ran. Hurdles: 11. | ||
J: Adam Wedge | ||
T: Gordon Elliott, Ireland |
1st | 6. L'HOMME PRESSE (FR) 6/52.2 f | |
2nd | 7. LEGENDS RYDE 18/119 | |
All 7 ran. Fences: 17. | ||
J: Charlie Deutsch | ||
T: Venetia Williams |
1st | 7. PALMERS HILL (IRE) 7/24.5 cf | |
2nd | 2. DIEGO DU CHARMIL (FR) 14/115 | |
3rd | 6. KNIGHT IN DUBAI (IRE) 7/24.5 cf | |
9 ran. NRs: GOLDEN WHISKY (IRE), SLATE HOUSE (IRE). Fences: 16. | ||
J: Jonjo O'Neill Jr. | ||
T: Jonjo O'Neill |
1st | 2. CHAMP (IRE) 4/15 | |
2nd | 9. THYME HILL 5/23.5 f | |
3rd | 5. PAISLEY PARK (IRE) 11/26.5 | |
8 ran. NRs: BUZZ (FR). Hurdles: 12. | ||
J: Jonjo O'Neill Jr. | ||
T: Nicky Henderson |
1st | 11. ANNSAM 7/18 | |
2nd | 5. PHOENIX WAY (IRE) 8/19 | |
3rd | 7. JERRYSBACK (IRE) 11/112 | |
All 13 ran. Fences: 19. | ||
J: Adam Wedge | ||
T: Evan Williams |
1st | 7. TRITONIC 8/19 | |
2nd | 11. ONEMOREFORTHEROAD 14/115 | |
3rd | 3. GARRY CLERMONT (FR) 9/110 | |
12 ran. NRs: LUTTRELL LAD (IRE), MACK THE MAN (IRE). Hurdles: 8. | ||
J: A. P. Heskin | ||
T: Alan King |
1st | 7. GREEN BOOK (FR) 6/42.5 f | |
2nd | 1. CHTI BALKO (FR) 13/82.62 | |
3rd | 2. ALTRUISM (IRE) 33/134 | |
All 9 ran. Hurdles: 9. | ||
J: Ned Fox (10) | ||
T: Venetia Williams |
1st | 3. ADRIMEL (FR) 7/24.5 | |
2nd | 1. DREAMS OF HOME (IRE) 11/102.1 f | |
All 4 ran. Fences: 13. | ||
J: Stan Sheppard | ||
T: Tom Lacey |
1st | 3. HAUTE ESTIME (IRE) 11/112 | |
2nd | 2. NINA THE TERRIER (IRE) 11/102.1 f | |
6 ran. NRs: SASHENKA (GER). Hurdles: 10. | ||
J: Derek Fox | ||
T: Lucinda Russell |
1st | 1. SHAKEM UP'ARRY (IRE) 6/52.2 f | |
2nd | 6. CASA TALL (FR) 3/14 | |
6 ran. NRs: LE COEUR NET (FR). Fences: 13. | ||
J: Luca Morgan (5) | ||
T: Ben Pauling |
1st | 6. UP FOR PAROL (IRE) 5/23.5 f | |
2nd | 3. STELLAR MAGIC (IRE) 9/25.5 | |
3rd | 9. MACKELDUFF (FR) 3/14 | |
All 9 ran. Hurdles: 10. | ||
J: Gavin Sheehan | ||
T: Jamie Snowden |
1st | 12. ENQARDE (FR) 8/19 | |
2nd | 2. REMASTERED 9/43.25 f | |
3rd | 9. CALIPSO COLLONGES (FR) 12/113 | |
4th | 13. JUST YOUR TYPE (IRE) 18/119 | |
All 16 ran. Fences: 19. | ||
J: Charlie Hammond | ||
T: Dr Richard Newland |
1st | 11. JESUITIQUE (FR) 11/43.75 jf | |
2nd | 7. TOKYO GETAWAY (IRE) 16/117 | |
3rd | 2. PADLEYOUROWNCANOE 40/141 | |
All 12 ran. Hurdles: 12. | ||
J: C. M. Leonard (5) | ||
T: Dr Richard Newland |
1st | 1. STORM MELODY 13/27.5 | |
2nd | 5. DESERT LIME 11/43.75 | |
7 ran. NRs: FOOL PROOF (IRE). | ||
J: Robert Havlin | ||
T: Ali Stronge |
1st | 1. BELACQUA (IRE) 11/82.37 f | |
2nd | 9. MAKINMEDOIT (IRE) 15/82.87 | |
3rd | 8. JUST A TAD (IRE) 13/27.5 | |
All 11 ran. | ||
J: Ryan Moore | ||
T: George Boughey |
1st | 4. ARRIVISTE 9/43.25 | |
2nd | 2. ALGHEED (IRE) 10/111 | |
5 ran. NRs: THEOTHERSIDE (IRE). | ||
J: Ryan Moore | ||
T: Rae Guest |
1st | 4. ONE NIGHT STAND 7/18 | |
2nd | 3. MOHAREB 2/13 | |
All 4 ran. | ||
J: Kieran O'Neill | ||
T: Scott Dixon |
1st | 2. DUBAI WARRIOR 13/27.5 | |
2nd | 5. REGAL REALITY 4/15 | |
3rd | 3. FELIX 5/23.5 f | |
All 8 ran. | ||
J: Richard Kingscote | ||
T: David Loughnane |
1st | 4. C'EST NO MOUR (GER) 8/19 | |
2nd | 5. PROTECTED GUEST 5/23.5 | |
All 5 ran. | ||
J: Richard Kingscote | ||
T: Simon Hodgson |
1st | 9. NORTHERN (IRE) 7/18 | |
2nd | 4. LARGO BAY (USA) 11/26.5 | |
3rd | 2. FORGE VALLEY LAD 9/43.25 f | |
8 ran. NRs: DOUBLE LEGEND (IRE). | ||
J: Nicola Currie | ||
T: Jamie Osborne |
1st | 1. STORMBOMBER (CAN) 10/34.33 | |
2nd | 8. RESET BUTTON 11/102.1 f | |
3rd | 5. TURN OF PHRASE 12/113 | |
8 ran. NRs: LIBBRETTA. | ||
J: Robert Havlin | ||
T: Michael Madgwick |
1st | 2. SINCE DAY ONE (IRE) 8/131.61 f | |
2nd | 1. EAST STREET (IRE) 3/14 | |
3rd | 6. KING OF UNICORNS 4/15 | |
8 ran. NRs: SOFT RISK (FR). Hurdles: 8. | ||
J: Peter Kavanagh (7) | ||
T: Donald McCain |
1st | 3. PLANNED PARADISE (IRE) 5/16 | |
2nd | 4. LES'S LEGACY 9/110 | |
3rd | 9. BRICKADANK (IRE) 7/24.5 | |
All 11 ran. Hurdles: 8. | ||
J: James Best | ||
T: Neil Mulholland |
1st | 1. BAVINGTON BOB (IRE) 13/82.62 | |
2nd | 3. HOUSTON TEXAS (IRE) 9/25.5 | |
All 4 ran. Fences: 18. | ||
J: Callum Bewley | ||
T: Ann Hamilton |
1st | 4. VALENCE D'AUMONT (FR) 8/19 | |
2nd | 6. SCOTTISH ACCENT (IRE) 5/23.5 f | |
All 6 ran. Fences: 15. | ||
J: Sean Quinlan | ||
T: Sue Smith |
1st | 5. HEADSCARF LIL (IRE) 10/34.33 f | |
2nd | 4. OFF THE HOOK (IRE) 13/27.5 | |
3rd | 6. RUBYTWO 7/24.5 | |
All 8 ran. Hurdles: 10. | ||
J: Sean Quinlan | ||
T: Nicky Richards |
1st | 4. AVOID DE MASTER (IRE) 4/15 | |
2nd | 3. MAID O'MALLEY 15/28.5 | |
All 5 ran. Fences: 12. | ||
J: Craig Nichol | ||
T: Susan Corbett |
1st | 8. TROLLEY BOY 6/52.2 f | |
2nd | 3. ICEMAN DENNIS (FR) 5/16 | |
3rd | 2. BOLTON 22/123 | |
All 11 ran. | ||
J: Sean Quinlan | ||
T: Edward Bethell |
1st | 1. STERLING KNIGHT 11/43.75 f | |
2nd | 3. STREAKY BAY 33/134 | |
3rd | 2. TRUE JEM (FR) 6/17 | |
11 ran. NRs: ROGUE STORM (IRE). | ||
J: Tom Marquand | ||
T: Ed Dunlop |
1st | 1. AMANDA HUG'N'KISS 5/61.83 f | |
2nd | 8. STYLISH WHISPA 22/123 | |
3rd | 4. DARK FLYER 17/29.5 | |
9 ran. NRs: CROESO CYNNES. | ||
J: Marco Ghiani | ||
T: Stuart Williams |
1st | 6. THREE PLATOON 11/112 | |
2nd | 4. WINKLEVI (FR) 9/43.25 f | |
5 ran. NRs: CELESTIAL FORCE (IRE), LIBERATED LAD. | ||
J: Stevie Donohoe | ||
T: Rebecca Menzies |
1st | 5. KODIAS SANGARIUS (IRE) 17/29.5 | |
2nd | 7. PINK CRYSTAL (IRE) 4/91.44 f | |
3rd | 6. MISSCALL (IRE) 40/141 | |
All 10 ran. | ||
J: Sean Levey | ||
T: Richard Hannon |
1st | 2. TONE THE BARONE 9/43.25 | |
2nd | 1. EXALTED ANGEL (FR) 2/13 f | |
All 6 ran. | ||
J: Marco Ghiani | ||
T: Stuart Williams |
1st | 1. BLAZING HOT 6/42.5 f | |
2nd | 5. FIRST VERSE (IRE) 11/43.75 | |
3rd | 9. BLUELLA 22/123 | |
All 11 ran. | ||
J: Oliver Stammers (5) | ||
T: Grant Tuer |
1st | 7. CHEROKEE DANCE (USA) 28/129 | |
2nd | 3. PERCY WILLIS 10/111 | |
3rd | 2. CAN CAN GIRL (IRE) 4/15 | |
All 11 ran. | ||
J: Ben Sanderson (3) | ||
T: Ian Williams |